JCCH(株式会社日本商品清算機構)からJSCC(株式会社日本証券クリアリング機構)へと清算機関が変わり、注目されていたSPANパラメーターが公表されました。金は現状維持。白金は大幅に引き下げ、原油は引き上げとなります。通常は18時前後に公表予定なのですが、本日は21時過ぎの公表となりました。
これまでの月に2回の定期見直しからこれからは週に1回の見直しに変更されます。
SPAN(R)パラメーター
(適用期間:2020年7月27日~2020年7月31日)
商品グループ名 | プライス・ スキャンレンジ(円) | ||
金 | 234,000 | ||
金ミニ | 23,400 | ||
ゴールドスポット | 25,800 | ||
銀 | 107,000 | ||
白金 | 108,000 | ||
白金ミニ | 21,600 | ||
プラチナスポット | 25,800 | ||
パラジウム | 503,500 | ||
ゴム RSS3 | 46,500 | ||
ゴム TSR20 | 69,000 | ||
とうもろこし | 46,000 | ||
一般大豆 | 80,500 | ||
小豆 | 43,200 | ||
バージガソリン | 299,500 | ||
バージ灯油 | 255,000 | ||
プラッツドバイ原油 | 463,500 | ||
バージ軽油 | 264,000 | ||
中京ローリーガソリン | 44,500 | ||
中京ローリー灯油 | 36,500 | ||
バージガソリンスワップ | 520,500 | ||
プラッツバージ灯油スワップ | 584,500 | ||
プラッツバージ軽油スワップ | 260,000 | ||
ローリーガソリンスワップ | 72,700 | ||
プラッツローリー灯油スワップ | 87,500 | ||
プラッツローリー軽油スワップ | 52,000 | ||
東エリア・ベースロード先物 | 63,240 | ||
西エリア・ベースロード先物 | 59,520 | ||
東エリア・日中ロード先物 | 30,100 | ||
西エリア・日中ロード先物 | 25,880 |

原油の証拠金が463,500円ってビックリね