
2021年の市場が休場になる祝祭日です。
米国が休場ですと日本のマーケットは動かないことが大半です。
米国 | ||
---|---|---|
1月1日 | 金曜日 | 元旦 |
1月18日 | 月曜日 | キング牧師誕生日 |
2月15日 | 月曜日 | プレジデンツ・デー |
4月2日 | 金曜日 | グッド・フライデー |
5月31日 | 月曜日 | 戦没者追悼の日 |
7月5日 | 月曜日 | 独立記念日の振替休日 |
9月6日 | 月曜日 | 勤労感謝の日 |
10月11日 | 月曜日 ※株式・商品市場は通常通り | コロンブスの日 |
11月11日 | 木曜日 ※株式・商品市場は通常通り | 退役軍人の日 |
11月25日 | 木曜日 | 感謝祭 |
12月24日 | 金曜日 ※半休場 | クリスマスイブ |
サマータイム |
---|
3月14日(日曜日)~11月7日(日曜日) |
英国 | ||
---|---|---|
1月1日 | 金曜日 | 元旦 |
4月2日 | 金曜日 | グッド・フライデー |
4月5日 | 月曜日 | イースター・マンデー |
7月5日 | 月曜日 | 独立記念日の振替休日 |
5月3日 | 月曜日 | アーリ-・メイ・バンク・ホリデー |
5月31日 | 月曜日 | スプリング・バンク・ホリデー |
8月30日 | 月曜日 | サマー・バンク・ホリデー |
12月27日 | 月曜日 | クリスマスの振替休日 |
12月28日 | 火曜日 | ボクシング・デイの振替休日 |
サマータイム |
---|
3月28日(日曜日)~10月31日(日曜日) |
香港 | ||
---|---|---|
1月1日 | 金曜日 | 元旦 |
2月12日~15日 | 金曜日から月曜日 | 旧正月 |
4月2日 | 金曜日 | グッド・フライデー |
4月5日 | 月曜日 | イースター・マンデー |
4月6日 | 火曜日 | イースター・マンデーの振替休日 |
5月1日 | 土曜日 | メーデー |
5月19日 | 水曜日 | 仏誕節 |
6月14日 | 月曜日 | 端午節 |
7月1日 | 木曜日 | 香港特別行政区成立記念日 |
9月22日 | 水曜日 | 中秋節の翌日 |
5月3日 | 月曜日 | アーリ-・メイ・バンク・ホリデー |
5月31日 | 月曜日 | スプリング・バンク・ホリデー |
8月30日 | 月曜日 | サマー・バンク・ホリデー |
10月1日 | 金曜日 | 中華人民共和国建国記念日 |
10月14日 | 土曜日 | 重陽節 |
10月25日 | 土曜日 | クリスマス |
日本 | ||
---|---|---|
1月1日 | 金曜日 | 元旦 |
1月11日 | 月曜日 | 成人の日 |
2月11日 | 木曜日 | 建国記念日 |
2月23日 | 火曜日 | 天皇誕生日 |
3月20日 | 土曜日 | 春分の日 |
4月29日 | 木曜日 | 昭和の日 |
5月3日 | 月曜日 | 憲法記念日 |
5月4日 | 火曜日 | みどりの日 |
5月5日 | 水曜日 | こどもの日 |
7月22日 | 木曜日 | 海の日 |
7月23日 | 金曜日 | スポーツの日 |
8月9日 | 月曜日 | 山の日の振替休日 |
9月20日 | 月曜日 | 敬老の日 |
9月23日 | 木曜日 | 秋分の日 |
11月3日 | 木曜日 | 文化の日 |
11月23日 | 火曜日 | 勤労感謝の日 |
来年も7月にはオリンピックで休日が変則となり7月に四連休(7月22日~25日)があります。また、ゴールデンウィークは五連休(5月1日~5日)となります。
他の国に比べて日本は、市場が休場となる祝祭日が多くなっています。休場ですと決済したくてもできないということになりますので、連休には特に注意が必要です。